“Nudimo strokovne storitve vodenja in upravljanja gradbenih projektov
Vodenje in Upravljanje gradbenih projektov
Naša ekipa strokovnjakov zagotavlja profesionalno vodenje in nadzor gradbenih projektov za investitorje, razvijalce in lastnike nepremičnin. Vsak projekt je obravnavan individualno, glede na zahtevnost, obseg in investicijske cilje.
Ponujamo popolno podporo v vseh fazah projekta – od načrtovanja in določanja ciljev do organizacije, nadzora in poročanja. Naš cilj je popoln nadzor nad stroški, roki in kakovostjo izvedbe, s čimer zaščitimo interese investitorja in povečamo učinkovitost projekta.
Predračun stroškov se izdeluje individualno za vsak projekt
Spodaj pa je prikazan standardni okvir z glavnimi kategorijami. Vse cene se oblikujejo glede na obseg del, zahtevnost projekta in časovni okvir. Natančen izračun je dostavljen po analizi vaših potreb in projektne dokumentacije.
Predračun stroškov za stanovanjski projekt (vrednost: 5.000.000 €)
| Opis | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Skupaj (€) |
|---|---|---|---|---|
| Vodenje in upravljanje projekta (1,8% vrednosti) | kos | 1 | 90.000 | 90.000 |
| Gradbeni nadzor (1,2% vrednosti) | kos | 1 | 60.000 | 60.000 |
| Priprava, poročila in dokumentacija | kos | 1 | 15.000 | 15.000 |
| Koordinacija udeležencev in tehnična podpora | kos | 1 | 15.000 | 15.000 |
| Skupaj | 180.000 |
Družinska hiša (vrednost projekta: 1.000.000 €)
| Opis | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Skupaj (€) |
|---|---|---|---|---|
| Vodenje in upravljanje projekta (2% vrednosti) | kos | 1 | 20.000 | 20.000 |
| Gradbeni nadzor (1,2% vrednosti) | kos | 1 | 12.000 | 12.000 |
| Priprava in izdelava predračuna, dokumentacija | kos | 1 | 5.000 | 5.000 |
| Koordinacija udeležencev in tehnična podpora | kos | 1 | 5.000 | 5.000 |
| Skupaj | 42.000 |
