“Pružamo profesionalne usluge vođenja građevinskih projekata za investitore, i vlasnike nekretnina.”
Vođenje građevinskih projekata
Naš stručni tim pruža profesionalne usluge vođenja i nadzora građevinskih projekata namijenjene investitorima, developera i vlasnicima nekretnina. Svaki projekt tretiramo individualno, prilagođavajući uslugu složenosti, opsegu radova i investicijskim ciljevima.
U sklopu vođenja projekata pružamo cjelovitu podršku — od planiranja i definiranja ciljeva do organizacije, nadzora i završnog izvještavanja. Naša uloga je osigurati potpunu kontrolu nad troškovima, rokovima i kvalitetom izvedbe, čime štitimo interese investitora i optimiziramo svaki dio procesa.
Troškovnik se izrađuje individualno za svaki projekt.
Sve cijene formiraju se prema opsegu radova, zahtjevnosti projekta i vremenskom okviru. Precizni izračun dostavlja se nakon analize vaših potreba i projektne dokumentacije.
Troškovnik za stambeni projekt (vrijednost: 5.000.000 €)
| Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€) |
|---|---|---|---|---|
| Upravljanje i vođenje projekta (1,8% vrijednosti) | komad | 1 | 90.000 | 90.000 |
| Građevinski nadzor (1,2% vrijednosti) | komad | 1 | 60.000 | 60.000 |
| Priprema, izvještaji i dokumentacija | komad | 1 | 15.000 | 15.000 |
| Koordinacija sudionika i tehnička podrška | komad | 1 | 15.000 | 15.000 |
| Ukupno | 180.000 |
Obiteljska kuća (vrijednost projekta: 1.000.000 €)
| Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€) |
|---|---|---|---|---|
| Upravljanje i vođenje projekta (2% vrijednosti) | komad | 1 | 20.000 | 20.000 |
| Građevinski nadzor (1,2% vrijednosti) | komad | 1 | 12.000 | 12.000 |
| Priprema i izrada troškovnika, dokumentacija | komad | 1 | 5.000 | 5.000 |
| Koordinacija sudionika i tehnička podrška | komad | 1 | 5.000 | 5.000 |
| Ukupno | 42.000 |
